Арилжааны эргэлтийн хэмжээн дээр суурилагдсан шимтгэл:
Арилжааны захиалгын нэгж сая тутамд бодогдох брокерын шимтгэлийн хэмжээ | ||
---|---|---|
(Доллараар илэрхийлэгдсэн арилжааны эргэлтийн хэмжээ) | Доллараар илэрхийлэгдсэн дүн | |
- | Валют | Үнэт металл, CFD** |
< 5 сая | 52 | 78 |
≥ 15 сая | 50 | 75 |
≥ 25 сая | 48 | 72 |
*Арилжааны эргэлтийн хэмжээ гэдэг нь өнгөрсөн 30 өдрийн хугацаанд гүйцэтгэгдсэн арилжааны нийт хэмжээг доллараар илэрхийлсэн дүн юм.
Байршуулсан цэвэр хөрөнгөн дээр суурилагдсан шимтгэл:
Арилжааны захиалгын нэгж сая тутамд бодогдох брокерын шимтгэлийн хэмжээ | ||
---|---|---|
(Байршуулсан цэвэр хөрөнгийн доллараар илэрхийлэгдсэн дүн) | Доллараар илэрхийлэгдсэн дүн | |
- | Валют | Үнэт металл, CFD** |
< 5,000 | 52 | 78 |
≥ 5,000 | 50 | 75 |
*Цэвэр байршуулсан хөрөнгө гэдэг нь татан авсан нийт мөнгөнөөс бага нийт байршуулсан хөрөнгийн доллараар илэрхийлэгдсэн дүн юм
*Хэрэв байршуулсан хөрөнгөн дээр суурилагдсан шимтгэл болон арилжааны эргэлтэн дээр суурилагдсан шимтгэл хоорондоо зөрвөл харилцагчдад хамгийн багаар нь бодож шимтгэлийг тооцно.